Formel 1 Ergebnisse Suzuka
        Art: Rennen - Austragungsort: Suzuka - Datum 05.10.2014
 - Startzeit: 08:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 44 | 1.51:43,021 | 137,064 | |
| 2 | » Nico Rosberg (D) | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 44 | 1.51:52,201 | 0:09,180 | 136,877 | 
| 3 | » Sebastian Vettel (D) | Red Bull RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 44 | 1.52:12,143 | 0:29,122 | 136,471 | 
| 4 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 44 | 1.52:21,839 | 0:38,818 | 136,275 | 
| 5 | » Jenson Button (GB) | McLaren MP4-29 | McLaren Mercedes | 44 | 1.52:50,571 | 1:07,550 | 135,697 | 
| 6 | » Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36 | Williams Martini Racing | 44 | 1.53:36,794 | 1:53,773 | 134,777 | 
| 7 | » Felipe Massa (BR) | Williams FW36 | Williams Martini Racing | 44 | 1.53:38,147 | 1:55,126 | 134,750 | 
| 8 | » Nico Hülkenberg (D) | Force India VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 44 | 1.53:38,969 | 1:55,948 | 134,734 | 
| 9 | » Jean-Éric Vergne (F) | Toro Rosso STR9 | Scuderia Toro Rosso | 44 | 1.53:50,659 | 2:07,638 | 134,503 | 
| 10 | » Sergio Pérez (MEX) | Force India VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 43 | 1.51:22,646 | 1 Runde | 134,354 | 
| 11 | » Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9 | Scuderia Toro Rosso | 43 | 1.51:48,409 | 1 Runde | 133,838 | 
| 12 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T | Scuderia Ferrari | 43 | 1.51:49,838 | 1 Runde | 133,810 | 
| 13 | » Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33 | Sauber F1 Team | 43 | 1.52:14,678 | 1 Runde | 133,316 | 
| 14 | » Kevin Magnussen (DK) | McLaren MP4-29 | McLaren Mercedes | 43 | 1.52:22,070 | 1 Runde | 133,170 | 
| 15 | » Romain Grosjean (F) | Lotus E22 | Lotus F1 Team | 43 | 1.52:22,780 | 1 Runde | 133,156 | 
| 16 | » Pastor Maldonado (YV) | Lotus E22 | Lotus F1 Team | 43 | 1.52:42,898 | 1 Runde | 132,760 | 
| 17 | » Marcus Ericsson (S) | Caterham CT05 | Caterham F1 Team | 43 | 1.52:50,427 | 1 Runde | 132,612 | 
| 18 | » Max Chilton (GB) | Marussia MR03 | Marussia F1 Team | 43 | 1.53:36,282 | 1 Runde | 131,720 | 
| 19 | » Kamui Kobayashi (J) | Caterham CT05 | Caterham F1 Team | 43 | 1.53:59,121 | 1 Runde | 131,280 | 
| 20 | » Jules Bianchi (F) | Marussia MR03 | Marussia F1 Team | 41 | 1.48:14,109 | 3 Runden | 131,816 | 
| 21 | » Adrian Sutil (D) | Sauber C33 | Sauber F1 Team | 40 | 1.46:17,524 | 4 Runden | 130,948 | 
| - | » Fernando Alonso (E) | Ferrari F14 T | Scuderia Ferrari | 2 | 6:19,243 | 107,399 | 
Suzuka
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
Suzuka