Formel 1 Ergebnisse Mexiko Stadt
        Art: Rennen - Austragungsort: Mexiko Stadt - Datum 01.11.2015
 - Startzeit: 20:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Nico Rosberg (D) | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 71 | 1.42:35,038 | 178,597 | |
| 2 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 71 | 1.42:36,992 | 0:01,954 | 178,540 | 
| 3 | » Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW37 | Williams Martini Racing | 71 | 1.42:49,630 | 0:14,592 | 178,175 | 
| 4 | » Daniil Kvyat (RUS) | Red Bull RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 71 | 1.42:51,610 | 0:16,572 | 178,117 | 
| 5 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 71 | 1.42:54,720 | 0:19,682 | 178,028 | 
| 6 | » Felipe Massa (BR) | Williams FW37 | Williams Martini Racing | 71 | 1.42:56,531 | 0:21,493 | 177,976 | 
| 7 | » Nico Hülkenberg (D) | Force India VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 71 | 1.43:00,898 | 0:25,860 | 177,850 | 
| 8 | » Sergio Pérez (MEX) | Force India VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 71 | 1.43:09,381 | 0:34,343 | 177,606 | 
| 9 | » Max Verstappen (NL) | Toro Rosso STR10 | Scuderia Toro Rosso | 71 | 1.43:10,267 | 0:35,229 | 177,581 | 
| 10 | » Romain Grosjean (F) | Lotus E23 Hybrid | Lotus F1 Team | 71 | 1.43:12,972 | 0:37,934 | 177,503 | 
| 11 | » Pastor Maldonado (YV) | Lotus E23 Hybrid | Lotus F1 Team | 71 | 1.43:13,576 | 0:38,538 | 177,486 | 
| 12 | » Marcus Ericsson (S) | Sauber C34 | Sauber F1 Team | 71 | 1.43:15,218 | 0:40,180 | 177,439 | 
| 13 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Toro Rosso STR10 | Scuderia Toro Rosso | 71 | 1.43:23,810 | 0:48,772 | 177,193 | 
| 14 | » Jenson Button (GB) | McLaren MP4-30 | McLaren Honda | 71 | 1.43:24,252 | 0:49,214 | 177,180 | 
| 15 | » Alexander Rossi (USA) | Marussia MR03B | Manor Marussia F1 Team | 69 | 1.42:45,895 | 2 Runden | 173,257 | 
| 16 | » Will Stevens (GB) | Marussia MR03B | Manor Marussia F1 Team | 69 | 1.42:56,267 | 2 Runden | 172,966 | 
| - | » Luiz Felipe Nasr (BR) | Sauber C34 | Sauber F1 Team | 57 | 1.23:43,923 | 175,630 | |
| - | » Sebastian Vettel (D) | Ferrari SF15-T | Scuderia Ferrari | 50 | 1.11:18,372 | 180,884 | |
| - | » Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari SF15-T | Scuderia Ferrari | 21 | 30:12,546 | 179,059 | |
| - | » Fernando Alonso (E) | McLaren MP4-30 | McLaren Honda | 1 | 1:58,053 | 124,235 | 
Mexiko Stadt
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Mexiko Stadt