Moto2 Ergebnisse Sachsenring
        Art: Rennen - Austragungsort: Hohenstein-Ernstthal - Datum 07.07.2024
 - Startzeit: 12:15 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Fermin Aldeguer (E) | Boscoscuro SF20T | MB Conveyors SpeedUp | 25 | 35:07,384 | 156,777 | |
| 2 | » Jake Dixon (GB) | Kalex | CFMOTO Polarcube Aspar Team | 25 | 35:09,543 | 0:02,159 | 156,616 | 
| 3 | » Ai Ogura (J) | Boscoscuro SF20T | MT Helmets - MSI | 25 | 35:11,802 | 0:04,418 | 156,449 | 
| 4 | » Diogo Moreira (BR) | Kalex | Italtrans Racing Team | 25 | 35:11,917 | 0:04,533 | 156,440 | 
| 5 | » Celestino Vietti (I) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 25 | 35:11,927 | 0:04,543 | 156,440 | 
| 6 | » Somkiat Chantra (T) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 25 | 35:12,035 | 0:04,651 | 156,432 | 
| 7 | » Sergio Garcia (E) | Boscoscuro SF20T | MT Helmets - MSI | 25 | 35:12,809 | 0:05,425 | 156,374 | 
| 8 | » Joe Roberts (USA) | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 25 | 35:13,698 | 0:06,314 | 156,308 | 
| 9 | » Tony Arbolino (I) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 25 | 35:14,402 | 0:07,018 | 156,256 | 
| 10 | » Alonso Lopez (E) | Boscoscuro SF20T | MB Conveyors SpeedUp | 25 | 35:15,639 | 0:08,255 | 156,165 | 
| 11 | » Senna Agius (AUS) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 25 | 35:16,609 | 0:09,225 | 156,094 | 
| 12 | » Manuel González (E) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 25 | 35:17,087 | 0:09,703 | 156,058 | 
| 13 | » Izan Guevara (E) | Kalex | CFMOTO Polarcube Aspar Team | 25 | 35:18,074 | 0:10,690 | 155,986 | 
| 14 | » Jeremy Alcoba (E) | Kalex | Yamaha VR46 Master Camp Team | 25 | 35:20,194 | 0:12,810 | 155,830 | 
| 15 | » Jaume Masiá (E) | Kalex | Preicanos Racing Team | 25 | 35:21,229 | 0:13,845 | 155,754 | 
| 16 | » Dennis Foggia (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 25 | 35:21,669 | 0:14,285 | 155,721 | 
| 17 | » Marcel Schrötter (D) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 25 | 35:21,867 | 0:14,483 | 155,707 | 
| 18 | » Marcos Ramirez (E) | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 25 | 35:22,412 | 0:15,028 | 155,667 | 
| 19 | » Daniel Muñoz (E) | Kalex | Preicanos Racing Team | 25 | 35:23,880 | 0:16,496 | 155,559 | 
| 20 | » Barry Baltus (B) | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 25 | 35:24,624 | 0:17,240 | 155,505 | 
| 21 | » Albert Arenas (E) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 25 | 35:28,941 | 0:21,557 | 155,189 | 
| 22 | » Alex Escrig (E) | Forward F2 | KLINT Forward Factory Team | 25 | 35:34,457 | 0:27,073 | 154,788 | 
| 23 | » Xavier Artigas (E) | Forward F2 | KLINT Forward Factory Team | 25 | 35:36,735 | 0:29,351 | 154,623 | 
| 24 | » Ayumu Sasaki (J) | Kalex | Yamaha VR46 Master Camp Team | 25 | 35:45,896 | 0:38,512 | 153,963 | 
| 25 | » Darryn Binder (ZA) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 25 | 36:20,846 | 1:13,462 | 151,496 | 
| - | » Mario Aji (RI) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 22 | 31:06,273 | 155,788 | |
| - | » Arón Canet (E) | Kalex | Fantic Racing | 18 | 25:50,951 | 153,377 | |
| - | » Zonta van den Goorbergh (NL) | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 15 | 21:31,333 | 153,511 | |
| - | » Roberto Garcia (E) | Kalex | Fantic Racing | 11 | 15:38,406 | 154,913 | |
| - | » Bo Bendsneyder (NL) | Kalex | Preicanos Racing Team | 7 | 9:55,606 | 155,319 | 
Hohenstein-Ernstthal
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Hohenstein-Ernstthal