ADAC MX Masters Ergebnisse Tensfeld/2
        Art: Rennen - Austragungsort: Tensfeld - Datum 18.07.2021
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Max Nagl (D) | Husqvarna | Krettek-Haas-Racing-Team | 16 | 28:54,853 | 50,798 | |
| 2 | » Cyril Genot (B) | KTM | KTM Sarholz Racing Team | 16 | 29:29,768 | 0:34,915 | 49,796 | 
| 3 | » Jérémy Delincé (B) | Honda | KMP Honda Racing | 16 | 29:44,215 | 0:49,362 | 49,393 | 
| 4 | » Tom Koch (D) | KTM | Kosak Racing Team | 16 | 29:49,017 | 0:54,164 | 49,260 | 
| 5 | » Lukas Platt (D) | Kawasaki | DW Racing | 16 | 30:11,627 | 1:16,774 | 48,645 | 
| 6 | » Tim Koch (D) | Husqvarna | Team AB-Racing by Zweiradsport Schmitz | 16 | 30:13,744 | 1:18,891 | 48,588 | 
| 7 | » Stefan Ekerold (D) | Husqvarna | Team Bauerschmidt MB33 | 16 | 30:21,994 | 1:27,141 | 48,368 | 
| 8 | » Mike Stender (D) | Yamaha | SHR Motorsports | 16 | 30:29,415 | 1:34,562 | 48,172 | 
| 9 | » Anton Nordstrom Graaf (S) | Yamaha | Ronnangsgard racing | 16 | 30:37,399 | 1:42,546 | 47,963 | 
| 10 | » Hardi Roosiorg (EST) | KTM | Sahkar Racing | 16 | 30:41,388 | 1:46,535 | 47,859 | 
| 11 | » Gert Krestinov (EST) | Honda | KMP Honda Racing | 16 | 30:45,095 | 1:50,242 | 47,763 | 
| 12 | » Boris Maillard (F) | Suzuki | stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki | 15 | 28:56,916 | 1 Runde | 47,567 | 
| 13 | » Gabriel Chetnicki (PL) | Suzuki | stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki | 15 | 29:03,438 | 1 Runde | 47,389 | 
| 14 | » Dmytro Asmanov (UA) | KTM | Werthmann Racing Team by Mefo Sport | 15 | 29:07,005 | 1 Runde | 47,292 | 
| 15 | » Nico Koch (D) | Yamaha | SHR Motorsports | 15 | 29:08,656 | 1 Runde | 47,247 | 
| 16 | » Gianluca Ecca (D) | Husqvarna | Team Bauerschmidt MB33 | 15 | 29:09,862 | 1 Runde | 47,215 | 
| 17 | » Lucas Ankjær (DK) | Honda | Becker Racing | 15 | 29:17,185 | 1 Runde | 47,018 | 
| 18 | » Sam Korneliussen (DK) | KTM | 15 | 29:21,810 | 1 Runde | 46,894 | |
| 19 | » Nathan Renkens (B) | KTM | GripMesser.com RacingTeam | 15 | 29:28,778 | 1 Runde | 46,710 | 
| 20 | » Louis Höhr (D) | KTM | BvZ Racing Team | 15 | 29:41,588 | 1 Runde | 46,374 | 
| 21 | » Jesper Hansson (S) | KTM | 15 | 29:42,645 | 1 Runde | 46,346 | |
| 22 | » Phillip Eggers (D) | KTM | Castrol Power1 Moto-Base Concept | 15 | 29:48,516 | 1 Runde | 46,194 | 
| 23 | » Tobias Linke (D) | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil | 15 | 29:57,495 | 1 Runde | 45,963 | 
| 24 | » Paul Ullrich (D) | Kawasaki | VisuAlz Production by SAS Kawasaki | 15 | 30:07,560 | 1 Runde | 45,708 | 
| 25 | » Leon Rehberg (D) | Husqvarna | Team Bauerschmidt MB33 | 15 | 30:09,572 | 1 Runde | 45,657 | 
| 26 | » Glenn Bielen (B) | Honda | RGS MX Team | 15 | 30:11,218 | 1 Runde | 45,615 | 
| 27 | » Tom Schröder (D) | Honda | KMP Honda Racing | 15 | 30:13,205 | 1 Runde | 45,565 | 
| 28 | » Fynn-Niklas Tornau (D) | Husqvarna | HM Racing Power for MX | 15 | 30:27,060 | 1 Runde | 45,220 | 
| 29 | » Oliver Wolfgang (D) | KTM | 14 | 29:23,731 | 2 Runden | 43,720 | |
| 30 | » Martin Winter (D) | Husqvarna | SixtySeven-Racing-Team by MH Racing | 14 | 29:34,594 | 2 Runden | 43,453 | 
| 31 | » Toni Hoffmann (D) | Yamaha | Dirt Division | 14 | 30:03,374 | 2 Runden | 42,759 | 
| 32 | » Karlis Sabulis (LV) | Husqvarna | MX MODULS | 11 | 20:05,589 | 5 Runden | 50,255 | 
| 33 | » Toms Macuks (LV) | KTM | Castrol Power1 Moto-Base Concept | 10 | 19:14,093 | 6 Runden | 47,725 | 
| 34 | » Frederik Hojris (DK) | KTM | West Side Racing | 9 | 18:18,202 | 7 Runden | 45,139 | 
| 35 | » Petar Petrov (BG) | Honda | KMP Honda Racing | 8 | 14:57,262 | 8 Runden | 49,109 | 
| 36 | » Stefan Frank (D) | Honda | Team Waldmann | 7 | 16:45,123 | 9 Runden | 38,359 | 
| 37 | » Robin Schaeben (D) | Honda | Alfa Suspension Racing | 5 | 10:36,968 | 11 Runden | 43,236 | 
| 38 | » Franziskus Wünsche (D) | KTM | KM Kaczmarek Motorsport | 0 | 16 Runden | ||
| - | » Jordi Tixier (F) | KTM | KTM Sarholz Racing Team | 16 | 29:12,363 | 50,290 | 
Tensfeld
Informationen
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Tensfeld
Tensfeld/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.21 | Tensfeld/2 |