ADAC MX Masters Ergebnisse Jauer/2
        Art: Rennen - Austragungsort: Jauer - Datum 04.09.2022
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Jordi Tixier (F) | KTM | KTM Sarholz Racing Team | 16 | 28:56,775 | 54,722 | |
| 2 | » Max Nagl (D) | Husqvarna | Krettek-Haas-Racing-Team | 16 | 29:04,808 | 0:08,033 | 54,470 | 
| 3 | » Tom Koch (D) | KTM | Kosak Racing Team | 16 | 29:07,367 | 0:10,592 | 54,390 | 
| 4 | » Stefan Ekerold (D) | Husqvarna | Team Bauerschmidt MB33 | 16 | 29:19,047 | 0:22,272 | 54,029 | 
| 5 | » Adam Sterry (GB) | KTM | KTM Sarholz Racing Team | 16 | 29:20,995 | 0:24,220 | 53,969 | 
| 6 | » Martin Krc (CZ) | KTM | Osicka MX Team | 16 | 29:28,300 | 0:31,525 | 53,746 | 
| 7 | » Boris Maillard (F) | Suzuki | stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki | 16 | 29:32,228 | 0:35,453 | 53,627 | 
| 8 | » Jorge Zaragoza (E) | Honda | KMP Honda Racing | 16 | 29:33,652 | 0:36,877 | 53,584 | 
| 9 | » Tanel Leok (EST) | Husqvarna | MX Handel Racing | 16 | 29:34,310 | 0:37,535 | 53,564 | 
| 10 | » Lukas Platt (D) | Fantic | DW-Racing / KS Performance Fantic | 16 | 29:35,109 | 0:38,334 | 53,540 | 
| 11 | » Johannes Klein (A) | KTM | Sturm STC Racing | 16 | 29:48,768 | 0:51,993 | 53,131 | 
| 12 | » Bence Svoboda (H) | KTM | HTS Team | 16 | 29:49,707 | 0:52,932 | 53,103 | 
| 13 | » Mark Scheu (D) | Husqvarna | SixtySeven | 16 | 29:52,194 | 0:55,419 | 53,029 | 
| 14 | » Gert Krestinov (EST) | Honda | Motoextreme Honda | 16 | 29:52,492 | 0:55,717 | 53,021 | 
| 15 | » Tim Koch (D) | Husqvarna | Team AB-Racing by Zweiradsport Schmitz | 16 | 29:53,207 | 0:56,432 | 53,000 | 
| 16 | » Jens Getteman (B) | Gas Gas | AMX Racing | 16 | 29:58,610 | 1:01,835 | 52,840 | 
| 17 | » Nico Koch (D) | KTM | Schmicker Racing | 16 | 30:02,373 | 1:05,598 | 52,730 | 
| 18 | » Ludovic Macler (F) | Honda | KMP Honda Racing | 16 | 30:03,332 | 1:06,557 | 52,702 | 
| 19 | » Erki Kahro (EST) | Husqvarna | Werthmann Racing Team by Mefo Sport | 16 | 30:05,203 | 1:08,428 | 52,647 | 
| 20 | » Elias Stapel (D) | KTM | Finkmoto Holzgerlingen | 16 | 30:07,266 | 1:10,491 | 52,587 | 
| 21 | » Florian Hellrigl (A) | KTM | MEFO Sport Racing Team by Zauner | 16 | 30:08,032 | 1:11,257 | 52,565 | 
| 22 | » Paul Haberland (D) | Honda | KMP Honda Racing | 16 | 30:20,939 | 1:24,164 | 52,192 | 
| 23 | » Gabriel Chetnicki (PL) | Suzuki | stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki | 16 | 30:25,114 | 1:28,339 | 52,073 | 
| 24 | » Dusan Drdaj (CZ) | Gas Gas | PP Racing Team | 16 | 30:31,797 | 1:35,022 | 51,883 | 
| 25 | » Loris Freidig (CH) | Gas Gas | Team Bauerschmidt MB33 | 16 | 30:36,646 | 1:39,871 | 51,746 | 
| 26 | » Stefan Frank (D) | Honda | Motorrad Waldmann | 16 | 30:39,890 | 1:43,115 | 51,655 | 
| 27 | » Toni Hoffmann (D) | Honda | MS Motorcycle - Dirt Division | 16 | 30:45,289 | 1:48,514 | 51,504 | 
| 28 | » Jonas Oerter (D) | KTM | HPM Racing | 16 | 30:47,966 | 1:51,191 | 51,429 | 
| 29 | » Thomas Vermijl (B) | Husqvarna | Becker Racing | 16 | 30:50,312 | 1:53,537 | 51,364 | 
| 30 | » Ramon Keller (CH) | KTM | AMX Racing | 15 | 28:57,673 | 1 Runde | 51,275 | 
| 31 | » Roman Mnuk (CZ) | Yamaha | Mnuk racing team | 15 | 29:00,841 | 1 Runde | 51,182 | 
| 32 | » Paul Ullrich (D) | Kawasaki | VisuAlz Production by SAS Kawasaki | 15 | 29:11,997 | 1 Runde | 50,856 | 
| 33 | » Max Bülow (D) | KTM | Raths Motorsports | 15 | 29:24,366 | 1 Runde | 50,499 | 
| 34 | » Sam Korneliussen (DK) | Gas Gas | SixtySeven | 15 | 29:29,488 | 1 Runde | 50,353 | 
| 35 | » Tobias Linke (D) | Kawasaki | Kawasaki Elf Team Pfeil | 15 | 29:37,561 | 1 Runde | 50,124 | 
| 36 | » Maksym Kyienko (UA) | Yamaha | Werthmann Racing Team by Mefo Sport | 15 | 29:51,513 | 1 Runde | 49,734 | 
| 37 | » Patrik Bender (D) | KTM | Becker Racing | 15 | 29:52,101 | 1 Runde | 49,718 | 
| 38 | » Theo Praun (D) | Yamaha | Motorrad Waldmann / MSC Gaildorf e.V. | 15 | 29:59,068 | 1 Runde | 49,525 | 
Jauer
Informationen
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
Jauer
Jauer/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.22 | Jauer/2 |