Superbike-WM Ergebnisse Jerez/2
        Art: Rennen - Austragungsort: Jerez de la Frontera - Datum 19.10.2025
 - Startzeit: 11:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 10 | 16:32,529 | 160,426 | |
| 2 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 10 | 16:36,584 | 0:04,055 | 159,773 | 
| 3 | » Andrea Iannone (I) | Ducati Panigale V4 R | Team Pata Go Eleven | 10 | 16:37,765 | 0:05,236 | 159,584 | 
| 4 | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 10 | 16:39,013 | 0:06,484 | 159,385 | 
| 5 | » Alex Lowes (GB) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 10 | 16:39,429 | 0:06,900 | 159,318 | 
| 6 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 10 | 16:41,166 | 0:08,637 | 159,042 | 
| 7 | » Tarran Mackenzie (GB) | Ducati Panigale V4 R | MGM BONOVO Racing | 10 | 16:41,838 | 0:09,309 | 158,935 | 
| 8 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 10 | 16:43,998 | 0:11,469 | 158,593 | 
| 9 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 10 | 16:44,512 | 0:11,983 | 158,512 | 
| 10 | » Axel Bassani (I) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 10 | 16:44,863 | 0:12,334 | 158,457 | 
| 11 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 10 | 16:45,110 | 0:12,581 | 158,418 | 
| 12 | » Ryan Vickers (GB) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 10 | 16:46,323 | 0:13,794 | 158,227 | 
| 13 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 10 | 16:48,182 | 0:15,653 | 157,935 | 
| 14 | » Alessandro Delbianco (I) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 10 | 16:48,656 | 0:16,127 | 157,861 | 
| 15 | » Nicholas Spinelli (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 10 | 16:50,383 | 0:17,854 | 157,591 | 
| 16 | » Lukas Tulovic (D) | Ducati Panigale V4 R | Triple M Racing Ducati Frankfurt | 10 | 16:51,252 | 0:18,723 | 157,456 | 
| 17 | » Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team | 10 | 16:52,318 | 0:19,789 | 157,290 | 
| 18 | » Tito Rabat (E) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 10 | 16:54,182 | 0:21,653 | 157,001 | 
| 19 | » Bobby Fong (USA) | Yamaha YZF-R1 | Attack Performance Yamaha Racing | 10 | 16:54,664 | 0:22,135 | 156,926 | 
| 20 | » Michael Ruben Rinaldi (I) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 10 | 16:55,327 | 0:22,798 | 156,824 | 
| 21 | » Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 10 | 17:15,524 | 0:42,995 | 153,765 | 
| - | » Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 0 | |||
| - | » Jonathan Rea (GB) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 0 | |||
| - | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 0 | 
Jerez de la Frontera
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Jerez de la Frontera
Jerez/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.25 | 09:15 | Warm-up | |||
| 19.10.25 | 11:00 | Pirelli WSBK Spanien/2 |