Superbike-WM Ergebnisse Portimão/1
        Art: Superpole - Austragungsort: Portimão - Datum 29.03.2025
 - Startzeit: 12:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 6 | 1:39,081 | 166,845 | |
| 2 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 6 | 1:39,326 | 0:00,245 | 166,433 | 
| 3 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 6 | 1:39,483 | 0:00,402 | 166,171 | 
| 4 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 6 | 1:39,609 | 0:00,528 | 165,960 | 
| 5 | » Sam Lowes (GB) | Ducati Panigale V4 R | Elf Marc VDS Racing Team | 6 | 1:39,662 | 0:00,581 | 165,872 | 
| 6 | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 6 | 1:39,711 | 0:00,630 | 165,791 | 
| 7 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 6 | 1:39,816 | 0:00,735 | 165,616 | 
| 8 | » Dominique Aegerter (CH) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 6 | 1:39,849 | 0:00,768 | 165,561 | 
| 9 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 6 | 1:39,874 | 0:00,793 | 165,520 | 
| 10 | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 7 | 1:39,878 | 0:00,797 | 165,513 | 
| 11 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 6 | 1:40,077 | 0:00,996 | 165,184 | 
| 12 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 4 | 1:40,318 | 0:01,237 | 164,787 | 
| 13 | » Andrea Iannone (I) | Ducati Panigale V4 R | Team Pata Go Eleven | 5 | 1:40,366 | 0:01,285 | 164,709 | 
| 14 | » Axel Bassani (I) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 5 | 1:40,401 | 0:01,320 | 164,651 | 
| 15 | » Scott Redding (GB) | Ducati Panigale V4 R | MGM BONOVO Racing | 6 | 1:40,444 | 0:01,363 | 164,581 | 
| 16 | » Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team | 6 | 1:40,661 | 0:01,580 | 164,226 | 
| 17 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 6 | 1:40,838 | 0:01,757 | 163,938 | 
| 18 | » Tito Rabat (E) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 6 | 1:41,213 | 0:02,132 | 163,330 | 
| 19 | » Ryan Vickers (GB) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 5 | 1:41,227 | 0:02,146 | 163,308 | 
| 20 | » Tarran Mackenzie (GB) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 5 | 1:41,414 | 0:02,333 | 163,007 | 
| 21 | » Jason O'Halloran (AUS) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 6 | 1:42,219 | 0:03,138 | 161,723 | 
| 22 | » Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 6 | 1:43,847 | 0:04,766 | 159,188 | 
| 23 | » Alex Lowes (GB) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 4 | 1:47,431 | 0:08,350 | 153,877 | 
Portimão
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Portimão