Superbike-WM Ergebnisse Estoril/1
Art: Training - Austragungsort: Estoril - Datum 11.10.2025
- Startzeit: 10:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 8 | 1:35,202 | 158,139 | |
2 | » Sam Lowes (GB) | Ducati Panigale V4 R | Elf Marc VDS Racing Team | 8 | 1:35,560 | 0:00,358 | 157,547 |
3 | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 10 | 1:35,570 | 0:00,368 | 157,530 |
4 | » Axel Bassani (I) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 10 | 1:35,588 | 0:00,386 | 157,500 |
5 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 11 | 1:35,624 | 0:00,422 | 157,441 |
6 | » Andrea Iannone (I) | Ducati Panigale V4 R | Team Pata Go Eleven | 9 | 1:35,627 | 0:00,425 | 157,436 |
7 | » Alex Lowes (GB) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 8 | 1:35,656 | 0:00,454 | 157,388 |
8 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 9 | 1:35,802 | 0:00,600 | 157,149 |
9 | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 9 | 1:35,859 | 0:00,657 | 157,055 |
10 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 11 | 1:35,920 | 0:00,718 | 156,955 |
11 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 10 | 1:35,971 | 0:00,769 | 156,872 |
12 | » Jonathan Rea (GB) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 7 | 1:35,984 | 0:00,782 | 156,851 |
13 | » Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team | 9 | 1:35,991 | 0:00,789 | 156,839 |
14 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 9 | 1:36,125 | 0:00,923 | 156,621 |
15 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 10 | 1:36,242 | 0:01,040 | 156,430 |
16 | » Tarran Mackenzie (GB) | Ducati Panigale V4 R | MGM BONOVO Racing | 9 | 1:36,361 | 0:01,159 | 156,237 |
17 | » Ryan Vickers (GB) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 11 | 1:36,535 | 0:01,333 | 155,955 |
18 | » Tito Rabat (E) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 11 | 1:36,642 | 0:01,440 | 155,783 |
19 | » Tetsuta Nagashima (J) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 7 | 1:37,348 | 0:02,146 | 154,653 |
20 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 8 | 1:37,658 | 0:02,456 | 154,162 |
21 | » Ivo Lopes (P) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | 1:38,346 | 0:03,144 | 153,084 |
22 | » Bobby Fong (USA) | Yamaha YZF-R1 | Attack Performance Yamaha Racing | 8 | 1:38,558 | 0:03,356 | 152,754 |
23 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 0 | |||
24 | » Michael Ruben Rinaldi (I) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 0 |
Estoril

Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Estoril