Superbike-WM Ergebnisse Estoril/1
Art: Superpole - Austragungsort: Estoril - Datum 11.10.2025
- Startzeit: 12:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 7 | 1:34,203 | 159,816 | |
2 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 6 | 1:34,549 | 0:00,346 | 159,231 |
3 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 7 | 1:35,163 | 0:00,960 | 158,204 |
4 | » Alex Lowes (GB) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 7 | 1:35,198 | 0:00,995 | 158,146 |
5 | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 7 | 1:35,255 | 0:01,052 | 158,051 |
6 | » Jonathan Rea (GB) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 6 | 1:35,277 | 0:01,074 | 158,015 |
7 | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 7 | 1:35,319 | 0:01,116 | 157,945 |
8 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Maxus Yamaha | 7 | 1:35,332 | 0:01,129 | 157,923 |
9 | » Axel Bassani (I) | Bimota KB998 Rimini | bimota by Kawasaki Racing Team | 7 | 1:35,438 | 0:01,235 | 157,748 |
10 | » Andrea Iannone (I) | Ducati Panigale V4 R | Team Pata Go Eleven | 7 | 1:35,629 | 0:01,426 | 157,433 |
11 | » Ryan Vickers (GB) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 7 | 1:35,695 | 0:01,492 | 157,324 |
12 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 7 | 1:35,717 | 0:01,514 | 157,288 |
13 | » Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team | 6 | 1:35,827 | 0:01,624 | 157,108 |
14 | » Tarran Mackenzie (GB) | Ducati Panigale V4 R | MGM BONOVO Racing | 6 | 1:35,846 | 0:01,643 | 157,076 |
15 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 6 | 1:35,920 | 0:01,717 | 156,955 |
16 | » Yari Montella (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 6 | 1:36,008 | 0:01,805 | 156,811 |
17 | » Tito Rabat (E) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 6 | 1:36,214 | 0:02,011 | 156,476 |
18 | » Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 7 | 1:36,325 | 0:02,122 | 156,295 |
19 | » Michael Ruben Rinaldi (I) | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 7 | 1:36,875 | 0:02,672 | 155,408 |
20 | » Tetsuta Nagashima (J) | Honda CBR1000RR-R | Honda HRC | 7 | 1:37,081 | 0:02,878 | 155,078 |
21 | » Bobby Fong (USA) | Yamaha YZF-R1 | Attack Performance Yamaha Racing | 7 | 1:37,426 | 0:03,223 | 154,529 |
22 | » Ivo Lopes (P) | Honda CBR1000RR-R | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 7 | 1:37,919 | 0:03,716 | 153,751 |
Estoril

Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Estoril