US-Supercross Ergebnisse Phoenix
Art: Rennen - Austragungsort: Phoenix/Chase Field - Datum 10.01.2015
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Eli Tomac (USA) | Honda CRF 450 | 20 | 18:57,075 | |||
| 2 | » Ken Roczen (D) | Suzuki RM-Z450 | 20 | 19:03,499 | 0:06,424 | ||
| 3 | » Ryan Dungey (USA) | KTM 450 SX-F | 20 | 19:07,671 | 0:10,596 | ||
| 4 | » Weston Peick (USA) | Yamaha YZ450F | 20 | 19:20,613 | 0:23,538 | ||
| 5 | » David Millsaps (USA) | Kawasaki KX 450F | 20 | 19:21,793 | 0:24,718 | ||
| 6 | » Jason Anderson (USA) | Husqvarna FC450 | 20 | 19:25,565 | 0:28,490 | ||
| 7 | » Andrew Short (USA) | KTM 450 SX-F | 20 | 19:26,685 | 0:29,610 | ||
| 8 | » Trey Canard (USA) | Honda CRF 450 | 20 | 19:29,172 | 0:32,097 | ||
| 9 | » Jake Weimer (USA) | Kawasaki KX 450F | 20 | 19:31,021 | 0:33,946 | ||
| 10 | » Chad Reed (AUS) | Kawasaki KX 450F | 20 | 19:34,324 | 0:37,249 | ||
| 11 | » Justin Barcia (USA) | Yamaha YZ450F | 20 | 19:34,633 | 0:37,558 | ||
| 12 | » Broc Tickle (USA) | Suzuki RM-Z450 | 20 | 19:35,516 | 0:38,441 | ||
| 13 | » Blake Baggett (USA) | Suzuki RM-Z450 | 20 | 19:36,897 | 0:39,822 | ||
| 14 | » Cole Seely (USA) | Honda CRF 450 | 20 | 19:46,523 | 0:49,448 | ||
| 15 | » Justin Brayton (USA) | KTM 450 SX-F | 20 | 19:50,270 | 0:53,195 | ||
| 16 | » Brett Metcalfe (AUS) | Suzuki RM-Z450 | 20 | 19:53,505 | 0:56,430 | ||
| 17 | » Dean Wilson (GB) | KTM 450 SX-F | 20 | 20:02,846 | 1:05,771 | ||
| 18 | » Mike Alessi (USA) | Suzuki RM-Z450 | 19 | 1 Runde | |||
| 19 | » Josh Grant (USA) | Kawasaki KX 450F | 19 | 1 Runde | |||
| 20 | » Jimmy Albertson (PRI) | Yamaha YZ450F | 19 | 1 Runde | |||
| 21 | » Kyle Partridge (USA) | Honda CRF 450 | 18 | 2 Runden | |||
| 22 | » A J Catanzaro (USA) | Suzuki RM-Z450 | 11 | 9 Runden |
Phoenix/Chase Field
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Phoenix/Chase Field
Phoenix
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.15 | Phoenix |