US-Motocross 250 Ergebnisse FOX Raceway/1
        Art: Rennen - Austragungsort: Pala - Datum 28.05.2022
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Jett Lawrence (AUS) | Honda CRF 250 | 16 | 36:43,717 | 53,001 | ||
| 2 | » Hunter Lawrence (AUS) | Honda CRF 250 | 16 | 36:50,405 | 0:06,688 | 52,840 | |
| 3 | » RJ Hampshire (USA) | Husqvarna FC250 | 16 | 36:56,021 | 0:12,304 | 52,706 | |
| 4 | » Jo Shimoda (J) | Kawasaki KX 250F | 16 | 36:59,898 | 0:16,181 | 52,614 | |
| 5 | » Levi Kitchen (USA) | Yamaha YZ250F | 16 | 37:07,842 | 0:24,125 | 52,427 | |
| 6 | » Austin Forkner (USA) | Kawasaki KX 250F | 16 | 37:12,701 | 0:28,984 | 52,313 | |
| 7 | » Pierce Brown (USA) | Gas Gas MC 250F | 16 | 37:14,780 | 0:31,063 | 52,264 | |
| 8 | » Seth Hammaker (USA) | Kawasaki KX 250F | 16 | 37:20,115 | 0:36,398 | 52,140 | |
| 9 | » Michael Mosiman (USA) | Gas Gas MC 250F | 16 | 37:27,676 | 0:43,959 | 51,964 | |
| 10 | » Stilez Robertson (USA) | Husqvarna FC250 | 16 | 37:34,674 | 0:50,957 | 51,803 | |
| 11 | » Justin Cooper (USA) | Yamaha YZ250F | 16 | 37:41,639 | 0:57,922 | 51,643 | |
| 12 | » Maximus Vohland (USA) | KTM 250 SX-F | 16 | 37:42,322 | 0:58,605 | 51,628 | |
| 13 | » Joshua Varize (USA) | Husqvarna FC250 | 16 | 37:49,947 | 1:06,230 | 51,454 | |
| 14 | » Derek Kelley (USA) | KTM 250 SX-F | 16 | 37:56,345 | 1:12,628 | 51,310 | |
| 15 | » Derek Drake (USA) | Suzuki RM-Z250 | 16 | 38:07,057 | 1:23,340 | 51,069 | |
| 16 | » Nicholas Romano (USA) | Yamaha YZ250F | 16 | 38:12,269 | 1:28,552 | 50,953 | |
| 17 | » Nate Thrasher (USA) | Yamaha YZ250F | 16 | 38:20,925 | 1:37,208 | 50,762 | |
| 18 | » Dylan Walsh (NZ) | Kawasaki KX 250F | 16 | 38:23,421 | 1:39,704 | 50,707 | |
| 19 | » Josiah Natzke (NZ) | Kawasaki KX 250F | 16 | 38:25,342 | 1:41,625 | 50,664 | |
| 20 | » Matthew Leblanc (USA) | Yamaha YZ250F | 16 | 38:26,135 | 1:42,418 | 50,647 | |
| 21 | » Jack Chambers (USA) | KTM 250 SX-F | 16 | 38:50,712 | 2:06,995 | 50,113 | |
| 22 | » Lance Kobusch (USA) | Honda CRF 250 | 16 | 38:56,141 | 2:12,424 | 49,996 | |
| 23 | » Brandon Ray (USA) | Husqvarna FC250 | 16 | 39:00,600 | 2:16,883 | 49,901 | |
| 24 | » Ty Masterpool (USA) | KTM 250 SX-F | 16 | 39:10,470 | 2:26,753 | 49,692 | |
| 25 | » Romain Pape (F) | Kawasaki KX 250F | 15 | 1 Runde | |||
| 26 | » Jesse Flock (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 1 Runde | |||
| 27 | » Brayden Lessler (USA) | Gas Gas MC 250F | 15 | 1 Runde | |||
| 28 | » Tyson Johnson (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 1 Runde | |||
| 29 | » Geran Stapleton (AUS) | Gas Gas MC 250F | 15 | 1 Runde | |||
| 30 | » Garrett Hoffman (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 1 Runde | |||
| 31 | » Wade Brommel (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 1 Runde | |||
| 32 | » Max Miller (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 1 Runde | |||
| 33 | » Florian Miot (F) | Husqvarna FC250 | 15 | 1 Runde | |||
| 34 | » Christopher Prebula (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 1 Runde | |||
| 35 | » Noah Viney (USA) | Honda CRF 250 | 15 | 1 Runde | |||
| 36 | » Brandon Scharer (USA) | Yamaha YZ250F | 13 | 3 Runden | |||
| 37 | » Dylan Smith (USA) | Yamaha YZ250F | 12 | 4 Runden | |||
| 38 | » Hardy Munoz (RCH) | Kawasaki KX 250F | 10 | 6 Runden | |||
| 39 | » Cameron Mcadoo (USA) | Kawasaki KX 250F | 0 | 16 Runden | |||
| 40 | » Jalek Swoll (USA) | Husqvarna FC250 | 0 | 16 Runden | 
Pala
Informationen
» American Motorcyclist Association
Pala
FOX Raceway/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.22 | FOX Raceway/1 |