Formel 1 Ergebnisse Sepang
        Art: Training - Austragungsort: Sepang - Datum 01.10.2016
 - Startzeit: 08:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16 | 1:34,434 | 211,309 | |
| 2 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB12 | Red Bull Racing | 14 | 1:34,879 | 0:00,445 | 210,318 | 
| 3 | » Nico Rosberg (D) | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16 | 1:35,053 | 0:00,619 | 209,933 | 
| 4 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari SF16-H | Scuderia Ferrari | 15 | 1:35,150 | 0:00,716 | 209,719 | 
| 5 | » Sebastian Vettel (D) | Ferrari SF16-H | Scuderia Ferrari | 14 | 1:35,170 | 0:00,736 | 209,675 | 
| 6 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB12 | Red Bull Racing | 22 | 1:35,461 | 0:01,027 | 209,036 | 
| 7 | » Nico Hülkenberg (D) | Force India VJM09 | Sahara Force India F1 Team | 16 | 1:35,776 | 0:01,342 | 208,348 | 
| 8 | » Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW38 | Williams Martini Racing | 17 | 1:35,902 | 0:01,468 | 208,074 | 
| 9 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Toro Rosso STR11 | Scuderia Toro Rosso | 18 | 1:36,222 | 0:01,788 | 207,382 | 
| 10 | » Felipe Massa (BR) | Williams FW38 | Williams Martini Racing | 20 | 1:36,227 | 0:01,793 | 207,372 | 
| 11 | » Sergio Pérez (MEX) | Force India VJM09 | Sahara Force India F1 Team | 15 | 1:36,259 | 0:01,825 | 207,303 | 
| 12 | » Jenson Button (GB) | McLaren MP4-31 | McLaren Honda | 11 | 1:36,363 | 0:01,929 | 207,079 | 
| 13 | » Esteban Gutiérrez (MEX) | Haas VF-16 | Haas F1 Team | 14 | 1:36,553 | 0:02,119 | 206,671 | 
| 14 | » Jolyon Palmer (GB) | Renault R.S.16 | Renault Sport F1 Team | 20 | 1:36,604 | 0:02,170 | 206,562 | 
| 15 | » Romain Grosjean (F) | Haas VF-16 | Haas F1 Team | 15 | 1:36,687 | 0:02,253 | 206,385 | 
| 16 | » Kevin Magnussen (DK) | Renault R.S.16 | Renault Sport F1 Team | 19 | 1:36,741 | 0:02,307 | 206,270 | 
| 17 | » Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR11 | Scuderia Toro Rosso | 20 | 1:36,752 | 0:02,318 | 206,246 | 
| 18 | » Marcus Ericsson (S) | Sauber C35 | Sauber F1 Team | 19 | 1:36,765 | 0:02,331 | 206,219 | 
| 19 | » Luiz Felipe Nasr (BR) | Sauber C35 | Sauber F1 Team | 18 | 1:37,106 | 0:02,672 | 205,495 | 
| 20 | » Esteban Ocon (F) | Manor MRT05 | Manor Racing MRT | 17 | 1:37,961 | 0:03,527 | 203,701 | 
| 21 | » Pascal Wehrlein (D) | Manor MRT05 | Manor Racing MRT | 13 | 1:38,089 | 0:03,655 | 203,435 | 
| 22 | » Fernando Alonso (E) | McLaren MP4-31 | McLaren Honda | 15 | 1:41,199 | 0:06,765 | 197,183 | 
Sepang
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Sepang