Formel 1 Ergebnisse Melbourne
        Art: Rennen - Austragungsort: Melbourne - Datum 25.03.2018
 - Startzeit: 07:10 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Sebastian Vettel (D) | Ferrari SF71H | Scuderia Ferrari | 58 | 1.29:33,283 | 206,068 | |
| 2 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 58 | 1.29:38,319 | 0:05,036 | 205,875 | 
| 3 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari SF71H | Scuderia Ferrari | 58 | 1.29:39,592 | 0:06,309 | 205,827 | 
| 4 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB14 | Aston Martin Red Bull Racing | 58 | 1.29:40,352 | 0:07,069 | 205,798 | 
| 5 | » Fernando Alonso (E) | McLaren MCL33 | McLaren F1 Team | 58 | 1.30:01,169 | 0:27,886 | 205,004 | 
| 6 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB14 | Aston Martin Red Bull Racing | 58 | 1.30:02,228 | 0:28,945 | 204,964 | 
| 7 | » Nico Hülkenberg (D) | Renault R.S.18 | Renault Sport Formula One Team | 58 | 1.30:05,954 | 0:32,671 | 204,823 | 
| 8 | » Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 58 | 1.30:07,622 | 0:34,339 | 204,760 | 
| 9 | » Stoffel Vandoorne (B) | McLaren MCL33 | McLaren F1 Team | 58 | 1.30:08,204 | 0:34,921 | 204,738 | 
| 10 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Renault R.S.18 | Renault Sport Formula One Team | 58 | 1.30:19,005 | 0:45,722 | 204,330 | 
| 11 | » Sergio Pérez (MEX) | Force India VJM11 | Sahara Force India F1 Team | 58 | 1.30:20,100 | 0:46,817 | 204,288 | 
| 12 | » Esteban Ocon (F) | Force India VJM11 | Sahara Force India F1 Team | 58 | 1.30:33,561 | 1:00,278 | 203,782 | 
| 13 | » Charles Leclerc (MC) | Sauber C37 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 58 | 1.30:49,042 | 1:15,759 | 203,203 | 
| 14 | » Lance Stroll (CDN) | Williams FW41 | Williams Martini Racing | 58 | 1.30:51,571 | 1:18,288 | 203,109 | 
| 15 | » Brendon Hartley (NZ) | Toro Rosso STR13 | Red Bull Toro Rosso Honda | 57 | 1.29:55,759 | 1 Runde | 201,672 | 
| - | » Romain Grosjean (F) | Haas VF-18 | Haas F1 Team | 24 | 36:32,878 | 208,939 | |
| - | » Kevin Magnussen (DK) | Haas VF-18 | Haas F1 Team | 22 | 33:31,467 | 208,801 | |
| - | » Pierre Gasly (F) | Toro Rosso STR13 | Red Bull Toro Rosso Honda | 13 | 20:11,451 | 204,862 | |
| - | » Marcus Ericsson (S) | Sauber C37 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 5 | 7:55,096 | 200,915 | |
| - | » Sergey Sirotkin (RUS) | Williams FW41 | Williams Martini Racing | 4 | 6:26,147 | 197,756 | 
Melbourne
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Melbourne