Formel 1 Ergebnisse Austin
        Art: Training - Austragungsort: Austin - Datum 19.10.2018
 - Startzeit: 17:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 6 | 1:47,502 | 184,617 | |
| 2 | » Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 7 | 1:48,806 | 0:01,304 | 182,405 | 
| 3 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB14 | Aston Martin Red Bull Racing | 9 | 1:48,847 | 0:01,345 | 182,336 | 
| 4 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB14 | Aston Martin Red Bull Racing | 9 | 1:49,326 | 0:01,824 | 181,537 | 
| 5 | » Sebastian Vettel (D) | Ferrari SF71H | Scuderia Ferrari | 18 | 1:49,489 | 0:01,987 | 181,267 | 
| 6 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari SF71H | Scuderia Ferrari | 20 | 1:49,928 | 0:02,426 | 180,543 | 
| 7 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Renault R.S.18 | Renault Sport Formula One Team | 8 | 1:50,665 | 0:03,163 | 179,341 | 
| 8 | » Romain Grosjean (F) | Haas VF-18 | Haas F1 Team | 10 | 1:50,821 | 0:03,319 | 179,088 | 
| 9 | » Charles Leclerc (MC) | Sauber C37 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 14 | 1:50,961 | 0:03,459 | 178,862 | 
| 10 | » Marcus Ericsson (S) | Sauber C37 | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 14 | 1:51,016 | 0:03,514 | 178,774 | 
| 11 | » Fernando Alonso (E) | McLaren MCL33 | McLaren F1 Team | 9 | 1:51,036 | 0:03,534 | 178,742 | 
| 12 | » Lando Norris (GB) | McLaren MCL33 | McLaren F1 Team | 9 | 1:51,232 | 0:03,730 | 178,427 | 
| 13 | » Pierre Gasly (F) | Toro Rosso STR13 | Red Bull Toro Rosso Honda | 19 | 1:51,234 | 0:03,732 | 178,423 | 
| 14 | » Sergio Pérez (MEX) | Force India VJM11 | Racing Point Force India F1 Team | 18 | 1:51,459 | 0:03,957 | 178,063 | 
| 15 | » Sergey Sirotkin (RUS) | Williams FW41 | Williams Martini Racing | 14 | 1:51,589 | 0:04,087 | 177,856 | 
| 16 | » Kevin Magnussen (DK) | Haas VF-18 | Haas F1 Team | 15 | 1:51,614 | 0:04,112 | 177,816 | 
| 17 | » Esteban Ocon (F) | Force India VJM11 | Racing Point Force India F1 Team | 17 | 1:51,655 | 0:04,153 | 177,751 | 
| 18 | » Nico Hülkenberg (D) | Renault R.S.18 | Renault Sport Formula One Team | 7 | 1:51,717 | 0:04,215 | 177,652 | 
| 19 | » Lance Stroll (CDN) | Williams FW41 | Williams Martini Racing | 14 | 1:51,896 | 0:04,394 | 177,368 | 
| 20 | » Sean Gelael (RI) | Toro Rosso STR13 | Red Bull Toro Rosso Honda | 21 | 1:52,625 | 0:05,123 | 176,220 | 
Austin
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Austin