Formel 1 Ergebnisse Suzuka
        Art: Rennen - Austragungsort: Suzuka - Datum 07.04.2024
 - Startzeit: 07:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB20 | Oracle Red Bull Racing | 53 | 1.54:23,566 | 161,271 | |
| 2 | » Sergio Pérez (MEX) | Red Bull RB20 | Oracle Red Bull Racing | 53 | 1.54:36,101 | 0:12,535 | 160,977 | 
| 3 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Ferrari SF-24 | Scuderia Ferrari | 53 | 1.54:44,432 | 0:20,866 | 160,782 | 
| 4 | » Charles Leclerc (MC) | Ferrari SF-24 | Scuderia Ferrari | 53 | 1.54:50,088 | 0:26,522 | 160,650 | 
| 5 | » Lando Norris (GB) | McLaren MCL38 | McLaren Formula 1 Team | 53 | 1.54:53,266 | 0:29,700 | 160,576 | 
| 6 | » Fernando Alonso (E) | Aston Martin AMR24 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 53 | 1.55:07,838 | 0:44,272 | 160,237 | 
| 7 | » George Russell (GB) | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 53 | 1.55:09,517 | 0:45,951 | 160,198 | 
| 8 | » Oscar Piastri (AUS) | McLaren MCL38 | McLaren Formula 1 Team | 53 | 1.55:11,091 | 0:47,525 | 160,162 | 
| 9 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 53 | 1.55:12,192 | 0:48,626 | 160,136 | 
| 10 | » Yuki Tsunoda (J) | RB VCARB 01 | Visa Cash App RB F1 Team | 52 | 1.54:25,168 | 1 Runde | 158,188 | 
| 11 | » Nico Hülkenberg (D) | Haas VF-24 | MoneyGram Haas F1 Team | 52 | 1.54:30,734 | 1 Runde | 158,060 | 
| 12 | » Lance Stroll (CDN) | Aston Martin AMR24 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 52 | 1.54:34,799 | 1 Runde | 157,966 | 
| 13 | » Kevin Magnussen (DK) | Haas VF-24 | MoneyGram Haas F1 Team | 52 | 1.54:41,485 | 1 Runde | 157,813 | 
| 14 | » Valtteri Bottas (FIN) | Sauber C44 | Stake F1 Team Kick Sauber | 52 | 1.54:42,459 | 1 Runde | 157,791 | 
| 15 | » Esteban Ocon (F) | Alpine A524 | BWT Alpine F1 Team | 52 | 1.55:04,718 | 1 Runde | 157,282 | 
| 16 | » Pierre Gasly (F) | Alpine A524 | BWT Alpine F1 Team | 52 | 1.55:18,632 | 1 Runde | 156,966 | 
| 17 | » Logan Sargeant (USA) | Williams FW46 | Williams Racing | 52 | 1.55:36,331 | 1 Runde | 156,565 | 
| - | » Zhou Guanyu (RC) | Sauber C44 | Stake F1 Team Kick Sauber | 12 | 49:29,022 | 84,129 | |
| - | » Daniel Ricciardo (AUS) | RB VCARB 01 | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | |||
| - | » Alexander Albon (T) | Williams FW46 | Williams Racing | 0 | 
Suzuka
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
Suzuka