Formel 1 Ergebnisse Austin
        Art: Qualifying - Austragungsort: Austin - Datum 20.10.2024
 - Startzeit: 00:00 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB20 | Oracle Red Bull Racing | 6 | 1:33,046 | 213,300 | |
| 2 | » Charles Leclerc (MC) | Ferrari SF-24 | Scuderia Ferrari | 9 | 1:33,241 | 0:00,195 | 212,854 | 
| 3 | » Liam Lawson (NZ) | RB VCARB 01 | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 1:33,339 | 0:00,293 | 212,631 | 
| 4 | » George Russell (GB) | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 6 | 1:33,536 | 0:00,490 | 212,183 | 
| 5 | » Pierre Gasly (F) | Alpine A524 | BWT Alpine F1 Team | 9 | 1:33,550 | 0:00,504 | 212,151 | 
| 6 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Ferrari SF-24 | Scuderia Ferrari | 8 | 1:33,556 | 0:00,510 | 212,138 | 
| 7 | » Kevin Magnussen (DK) | Haas VF-24 | MoneyGram Haas F1 Team | 6 | 1:33,564 | 0:00,518 | 212,120 | 
| 8 | » Nico Hülkenberg (D) | Haas VF-24 | MoneyGram Haas F1 Team | 6 | 1:33,601 | 0:00,555 | 212,036 | 
| 9 | » Sergio Pérez (MEX) | Red Bull RB20 | Oracle Red Bull Racing | 6 | 1:33,611 | 0:00,565 | 212,013 | 
| 10 | » Lando Norris (GB) | McLaren MCL38 | McLaren Formula 1 Team | 8 | 1:33,616 | 0:00,570 | 212,002 | 
| 11 | » Yuki Tsunoda (J) | RB VCARB 01 | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 1:33,795 | 0:00,749 | 211,597 | 
| 12 | » Oscar Piastri (AUS) | McLaren MCL38 | McLaren Formula 1 Team | 9 | 1:33,864 | 0:00,818 | 211,442 | 
| 13 | » Fernando Alonso (E) | Aston Martin AMR24 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 9 | 1:33,973 | 0:00,927 | 211,196 | 
| 14 | » Esteban Ocon (F) | Alpine A524 | BWT Alpine F1 Team | 9 | 1:33,986 | 0:00,940 | 211,167 | 
| 15 | » Lance Stroll (CDN) | Aston Martin AMR24 | Aston Martin Aramco Formula One Team | 8 | 1:34,033 | 0:00,987 | 211,062 | 
| 16 | » Alexander Albon (T) | Williams FW46 | Williams Racing | 8 | 1:34,051 | 0:01,005 | 211,021 | 
| 17 | » Franco Colapinto (RA) | Williams FW46 | Williams Racing | 6 | 1:34,062 | 0:01,016 | 210,997 | 
| 18 | » Valtteri Bottas (FIN) | Sauber C44 | Stake F1 Team Kick Sauber | 9 | 1:34,152 | 0:01,106 | 210,795 | 
| 19 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 6 | 1:34,154 | 0:01,108 | 210,790 | 
| 20 | » Zhou Guanyu (RC) | Sauber C44 | Stake F1 Team Kick Sauber | 9 | 1:34,228 | 0:01,182 | 210,625 | 
Austin
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Austin
Austin
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.24 | 19:30 | 1. Training | |||
| 20.10.24 | 00:00 | 1. Qualifying | |||
| 20.10.24 | 00:25 | 2. Qualifying | |||
| 20.10.24 | 00:48 | 3. Qualifying | |||
| 20.10.24 | 21:00 | Americas |