Formel E Ergebnisse London/1
Art: Training - Austragungsort: London - Datum 26.07.2025
- Startzeit: 11:00 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Nyck de Vries (NL) | Mahindra M11Electro | Mahindra Racing | 22 | 1:07,521 | 110,738 | |
| 2 | » Mitchell Evans (NZ) | Jaguar I-Type 7 | Jaguar TCS Racing | 21 | 1:07,564 | 0:00,043 | 110,668 |
| 3 | » Daniel Ticktum (GB) | Porsche 99X Electric WCG3 | Cupra Kiro | 25 | 1:07,572 | 0:00,051 | 110,655 |
| 4 | » Pascal Wehrlein (D) | Porsche 99X Electric | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 22 | 1:07,581 | 0:00,060 | 110,640 |
| 5 | » Jake Hughes (GB) | Maserati Tipo Folgore | Maserati MSG Racing | 26 | 1:07,626 | 0:00,105 | 110,566 |
| 6 | » Stoffel Vandoorne (B) | Maserati Tipo Folgore | Maserati MSG Racing | 24 | 1:07,789 | 0:00,268 | 110,301 |
| 7 | » Nico Mueller (CH) | Porsche 99X Electric | Andretti Formula E | 23 | 1:07,940 | 0:00,419 | 110,055 |
| 8 | » António Félix da Costa (P) | Porsche 99X Electric | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 24 | 1:07,969 | 0:00,448 | 110,008 |
| 9 | » Sam Bird (GB) | Nissan e-4ORCE 05 | NEOM McLaren Formula E Team | 24 | 1:07,975 | 0:00,454 | 109,999 |
| 10 | » Edoardo Mortara (I) | Mahindra M11Electro | Mahindra Racing | 24 | 1:08,014 | 0:00,493 | 109,936 |
| 11 | » Maximilian Guenther (D) | DS E-TENSE FE25 | DS Penske | 25 | 1:08,033 | 0:00,512 | 109,905 |
| 12 | » Jake Dennis (GB) | Porsche 99X Electric | Andretti Formula E | 23 | 1:08,093 | 0:00,572 | 109,808 |
| 13 | » Oliver Rowland (GB) | Nissan e-4ORCE 05 | Nissan Formula E Team | 22 | 1:08,189 | 0:00,668 | 109,654 |
| 14 | » Sébastien Buemi (CH) | Jaguar I-Type 7 | Envision Racing | 24 | 1:08,279 | 0:00,758 | 109,509 |
| 15 | » Taylor Barnard (GB) | Nissan e-4ORCE 05 | NEOM McLaren Formula E Team | 24 | 1:08,340 | 0:00,819 | 109,411 |
| 16 | » Jean-Éric Vergne (F) | DS E-TENSE FE25 | DS Penske | 26 | 1:08,395 | 0:00,874 | 109,323 |
| 17 | » Robin Frijns (NL) | Jaguar I-Type 7 | Envision Racing | 24 | 1:08,407 | 0:00,886 | 109,304 |
| 18 | » David Beckmann (D) | Porsche 99X Electric WCG3 | Cupra Kiro | 24 | 1:08,497 | 0:00,976 | 109,160 |
| 19 | » Nick Cassidy (NZ) | Jaguar I-Type 7 | Jaguar TCS Racing | 20 | 1:08,815 | 0:01,294 | 108,656 |
| 20 | » Lucas Di Grassi (BR) | Lola T001 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 22 | 1:08,954 | 0:01,433 | 108,437 |
| 21 | » Norman Nato (F) | Nissan e-4ORCE 05 | Nissan Formula E Team | 22 | 1:09,416 | 0:01,895 | 107,715 |
| 22 | » Zane Maloney (BDS) | Lola T001 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 24 | 1:09,484 | 0:01,963 | 107,610 |
London
Informationen
» London