Formel E Stand
Nach 12 von 12 Rennen
Fahrer 2016-2017
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Di Grassi | 181 | 18 | 10 | 18 | 25 | 18 | 21 | 15 | 12 | 10 | 28 | 6 | |||
| 2 | Sébastien Buemi | 157 | -24 | 25 | 25 | 25 | 1 | 28 | 28 | 25 | ||||||
| 3 | Felix Rosenqvist | 127 | -54 | -30 | 1 | 18 | 1 | 8 | 12 | 25 | 21 | 18 | 2 | 21 | ||
| 4 | Sam Bird | 122 | -59 | -5 | 18 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | 28 | 10 | 12 | ||
| 5 | Jean-Éric Vergne | 117 | -64 | -5 | 4 | 18 | 18 | 4 | 8 | 18 | 4 | 18 | 25 | |||
| 6 | Nicolas Prost | 93 | -88 | -24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | Nick Heidfeld | 88 | -93 | -5 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 10 | ||||
| 8 | Daniel Abt | 67 | -114 | -21 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 12 | 8 | |||
| 9 | José Maria López | 65 | -116 | -2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 12 | 10 | 15 | |||||
| 10 | Stéphane Sarrazin | 36 | -145 | -29 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | |||||||
| 11 | Nelson Piquet Jr. | 33 | -148 | -3 | 3 | 10 | 2 | 12 | 6 | |||||||
| 12 | Oliver Turvey | 26 | -155 | -7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 13 | Robin Frijns | 24 | -157 | -2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 14 | Mitchell Evans | 22 | -159 | -2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 15 | Loic Duval | 20 | -161 | -2 | 1 | 8 | 10 | 1 | ||||||||
| 16 | Pierre Gasly | 18 | -163 | -2 | 6 | 12 | ||||||||||
| 17 | Maro Engel | 16 | -165 | -2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Jérôme D'Ambrosio | 13 | -168 | -3 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | Tom Dillmann | 12 | -169 | -1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | António Félix da Costa | 10 | -171 | -2 | 10 | |||||||||||
| 21 | Esteban Gutiérrez | 5 | -176 | -5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 22 | Adam Carroll | 5 | -176 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| 23 | Alex Lynn | 3 | -178 | -2 | 3 | |||||||||||
| 24 | Mike Conway | 0 | -181 | -3 | ||||||||||||
| 25 | Ma Qing Hua | 0 | -181 |
Team 2016-2017
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
Konstrukteurs 2016-2017
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|