Langbahn der Nationen Stand
Nach 0 von 1 Rennen
Fahrer 2019
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Trésarrieu | ||||
| 1 | Dimitri Bergé | ||||
| 1 | David Bellego | ||||
| 1 | Stéphane Trésarrieu | ||||
| 2 | Josef Franc | ||||
| 2 | Martin Malek | ||||
| 2 | Hynek Stichauer | ||||
| 2 | Michal Skurla | ||||
| 3 | Martin Smolinski | ||||
| 3 | Lukas Fienhage | ||||
| 3 | Max Dilger | ||||
| 3 | Jörg Tebbe | ||||
| 4 | Chris Harris | ||||
| 4 | Zach Wajtknecht | ||||
| 4 | Edward Kennett | ||||
| 4 | Paul Cooper | ||||
| 5 | Theo Pijper | ||||
| 5 | Henry van der Steen | ||||
| 5 | Dave Meijerink | ||||
| 5 | Lars Zandvliet | ||||
| 6 | Sebastian Alden | ||||
| 6 | Tomas H. Jonasson | ||||
| 6 | Joel Andersson | ||||
| 6 | Andreas Bergström |
Konstrukteurs 2019
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Frankreich | ||||
| 2 | Team Tschechien | ||||
| 3 | Team Deutschland | ||||
| 4 | Team Grossbritannien | ||||
| 5 | Team Niederlande | ||||
| 6 | Team Schweden |