Superbike-WM Stand
Fahrer 2006
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Bayliss | 431 | ||
| 2 | James Toseland | 336 | -95 | |
| 3 | Noriyuki Haga | 326 | -105 | -10 |
| 4 | Troy Corser | 254 | -177 | -72 |
| 5 | Andrew Pitt | 250 | -181 | -4 |
| 6 | Alex Barros | 246 | -185 | -4 |
| 7 | Yukio Kagayama | 211 | -220 | -35 |
| 8 | Lorenzo Lanzi | 169 | -262 | -42 |
| 9 | Chris Walker | 158 | -273 | -11 |
| 10 | Fonsi Nieto | 139 | -292 | -19 |
| 11 | Michel Fabrizio | 125 | -306 | -14 |
| 12 | Karl Muggeridge | 123 | -308 | -2 |
| 13 | Norick Abe | 112 | -319 | -11 |
| 14 | Rubén Xaus | 103 | -328 | -9 |
| 15 | Régis Laconi | 103 | -328 | 0 |
| 16 | Roberto Rolfo | 69 | -362 | -34 |
| 17 | Shinichi Nakatomi | 48 | -383 | -21 |
| 18 | Max Neukirchner | 28 | -403 | -20 |
| 20 | Fabien Foret | 19 | -412 | -9 |
| 20 | Steve Martin | 19 | -412 | 0 |
| 22 | Frankie Chili | 17 | -414 | -2 |
| 23 | Tommy Hill | 13 | -418 | -4 |
| 24 | Ivan Clementi | 10 | -421 | -3 |
| 25 | Marco Borciani | 9 | -422 | -1 |
| 26 | Vittorio Iannuzzo | 6 | -425 | -3 |
| 27 | Joshua Brookes | 3 | -428 | -3 |
| 27 | Craig Jones | 3 | -428 | 0 |
| 29 | Harry van Beek | 2 | -429 | -1 |
| 29 | David de Gea | 2 | -429 | 0 |
| 29 | Lorenzo Alfonsi | 2 | -429 | 0 |
| 32 | Gianluca Nannelli | 1 | -430 | -1 |
Team 2006
| Pos | Team | Pkt | - P1 |
|---|
Konstrukteurs 2006
| Pos | Team | Pkt | - P1 |
|---|