Supersport-WM Ergebnisse Magny-Cours/2
        Art: Warm-Up - Austragungsort: Magny-Cours - Datum 10.09.2022
 - Startzeit: 09:25 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Federico Caricasulo (I) | Ducati Panigale V2 | Althea Racing | 9 | 1:41,109 | 157,054 | |
| 2 | » Jules Cluzel (F) | Yamaha YZF-R6 | GMT94 Yamaha | 8 | 1:41,136 | 0:00,027 | 157,012 | 
| 3 | » Lorenzo Baldassarri (I) | Yamaha YZF-R6 | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 8 | 1:41,255 | 0:00,146 | 156,827 | 
| 4 | » Can Öncü (TR) | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Puccetti Racing | 7 | 1:41,379 | 0:00,270 | 156,635 | 
| 5 | » Niki Tuuli (FIN) | MV Agusta F3 800 | MV Agusta Reparto Corse | 8 | 1:41,461 | 0:00,352 | 156,509 | 
| 6 | » Glenn van Straalen (NL) | Yamaha YZF-R6 | EAB Racing Team | 8 | 1:41,552 | 0:00,443 | 156,369 | 
| 7 | » Valentin Debise (F) | Yamaha YZF-R6 | GMT94 Yamaha | 9 | 1:41,566 | 0:00,457 | 156,347 | 
| 8 | » Dominique Aegerter (CH) | Yamaha YZF-R6 | Ten Kate Racing Yamaha | 8 | 1:41,598 | 0:00,489 | 156,298 | 
| 9 | » Nicolò Bulega (I) | Ducati Panigale V2 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 9 | 1:41,735 | 0:00,626 | 156,087 | 
| 10 | » Adrian Huertas (E) | Kawasaki ZX-6R | MTM Kawasaki | 9 | 1:42,050 | 0:00,941 | 155,606 | 
| 11 | » Raffaele De Rosa (I) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing Verdnatura WorldSSP | 8 | 1:42,072 | 0:00,963 | 155,572 | 
| 12 | » Péter Sebestyén (H) | Yamaha YZF-R6 | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 9 | 1:42,182 | 0:01,073 | 155,405 | 
| 13 | » Hannes Soomer (EST) | Triumph Street Triple RS | Dynavolt Triumph | 9 | 1:42,190 | 0:01,081 | 155,392 | 
| 14 | » Stefano Manzi (I) | Triumph Street Triple RS | Dynavolt Triumph | 9 | 1:42,314 | 0:01,205 | 155,204 | 
| 15 | » Yari Montella (I) | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Puccetti Racing | 7 | 1:42,412 | 0:01,303 | 155,056 | 
| 16 | » Andy Verdoia (F) | Yamaha YZF-R6 | GMT94 Yamaha | 9 | 1:42,526 | 0:01,417 | 154,883 | 
| 17 | » Unai Orrade (E) | Yamaha YZF-R6 | MS Racing Yamaha WorldSSP | 9 | 1:42,604 | 0:01,495 | 154,765 | 
| 18 | » Ondrej Vostatek (CZ) | Yamaha YZF-R6 | MS Racing Yamaha WorldSSP | 10 | 1:42,614 | 0:01,505 | 154,750 | 
| 19 | » Benjamin Currie (GB) | Kawasaki ZX-6R | Motozoo Racing by Puccetti | 10 | 1:42,614 | 0:01,505 | 154,750 | 
| 20 | » Patrick Hobelsberger (D) | Yamaha YZF-R6 | Kallio Racing | 9 | 1:42,953 | 0:01,844 | 154,241 | 
| 21 | » Simon Jespersen (DK) | Yamaha YZF-R6 | Kallio Racing | 9 | 1:43,039 | 0:01,930 | 154,112 | 
| 22 | » Oliver Bayliss (AUS) | Ducati Panigale V2 | BARNI Spark Racing Team | 9 | 1:43,096 | 0:01,987 | 154,027 | 
| 23 | » Tom Booth-Amos (GB) | Kawasaki ZX-6R | Prodina Racing WorldSSP | 9 | 1:43,262 | 0:02,153 | 153,779 | 
| 24 | » Federico Fuligni (I) | Ducati Panigale V2 | D34G Racing | 9 | 1:43,299 | 0:02,190 | 153,724 | 
| 25 | » Jeffrey Buis (NL) | Kawasaki ZX-6R | Motozoo Racing by Puccetti | 10 | 1:43,436 | 0:02,327 | 153,521 | 
| 26 | » Maximilian Kofler (A) | Ducati Panigale V2 | CM Racing | 10 | 1:43,612 | 0:02,503 | 153,260 | 
| 27 | » Isaac Vinales (E) | Ducati Panigale V2 | D34G Racing | 8 | 1:43,859 | 0:02,750 | 152,895 | 
| 28 | » Kyle David Smith (GB) | Yamaha YZF-R6 | VFT Racing | 9 | 1:43,988 | 0:02,879 | 152,706 | 
| 29 | » Leonardo Taccini (I) | Yamaha YZF-R6 | Ten Kate Racing Yamaha | 2 | 1:44,456 | 0:03,347 | 152,021 | 
Magny-Cours
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Magny-Cours
Magny-Cours/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.22 | 09:25 | Warm-up | |||
| 11.09.22 | 12:30 | Magny-Cours/2 |