Formel 1 Stand
Nach 8 von 8 Rennen
Fahrer 1961
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hill | 34 | 4 | 6 | 9 | 6 | (4) | 9 | ||||
| 2 | Wolfgang Graf Berghe von Trips | 33 | -1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||
| 3 | Stirling Moss | 21 | -13 | -12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 4 | Dan Gurney | 21 | -13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||
| 5 | Richie Ginther | 16 | -18 | -5 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 6 | Innes Ireland | 12 | -22 | -4 | 3 | 9 | ||||||
| 7 | Jim Clark | 11 | -23 | -1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 8 | Bruce McLaren | 11 | -23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
| 9 | Giancarlo Baghetti | 9 | -25 | -2 | 9 | |||||||
| 10 | Tony Brooks | 6 | -28 | -3 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | Jack Brabham | 4 | -30 | -2 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | John Surtees | 4 | -30 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Olivier Gendebien | 3 | -31 | -1 | 3 | |||||||
| 13 | Jackie Lewis | 3 | -31 | 0 | 3 | |||||||
| 15 | Jo Bonnier | 3 | -31 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | Graham Hill | 3 | -31 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 17 | Roy Salvadori | 2 | -32 | -1 | 1 | 1 |
Konstrukteurs 1961
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|