Formel 1 Stand
Nach 15 von 15 Rennen
Fahrer 1983
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 59 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||
| 2 | Alain Prost | 57 | -2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | |||||||
| 3 | René Arnoux | 49 | -10 | -8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | |||||||
| 4 | Patrick Tambay | 40 | -19 | -9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| 5 | Keke Rosberg | 27 | -32 | -13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| 6 | John Watson | 22 | -37 | -5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 7 | Eddie Cheever | 22 | -37 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | Andrea de Cesaris | 15 | -44 | -7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 9 | Riccardo Patrese | 13 | -46 | -2 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 10 | Niki Lauda | 12 | -47 | -1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Jacques Laffite | 11 | -48 | -1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | Michele Alboreto | 10 | -49 | -1 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Nigel Mansell | 10 | -49 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 14 | Derek Warwick | 9 | -50 | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 15 | Marc Surer | 4 | -55 | -5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Mauro Baldi | 3 | -56 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | Danny Sullivan | 2 | -57 | -1 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Elio de Angelis | 2 | -57 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Johnny Cecotto | 1 | -58 | -1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | Bruno Giacomelli | 1 | -58 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 1983
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|