Moto2 Ergebnisse Barcelona
        Art: Rennen - Austragungsort: Barcelona - Datum 07.09.2025
 - Startzeit: 12:15 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Daniel Holgado (E) | Kalex | CFMOTO Impulse Aspar Team | 21 | 36:21,444 | 161,392 | |
| 2 | » Jake Dixon (GB) | Boscoscuro SF20T | Elf Marc VDS Racing Team | 21 | 36:23,944 | 0:02,500 | 161,207 | 
| 3 | » Daniel Muñoz (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 21 | 36:24,563 | 0:03,119 | 161,162 | 
| 4 | » Manuel González (E) | Kalex | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 21 | 36:25,941 | 0:04,497 | 161,060 | 
| 5 | » Izan Guevara (E) | Boscoscuro SF20T | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 21 | 36:27,303 | 0:05,859 | 160,960 | 
| 6 | » Celestino Vietti (I) | Boscoscuro SF20T | Beta Tools SpeedRS Team | 21 | 36:28,267 | 0:06,823 | 160,889 | 
| 7 | » Alonso Lopez (E) | Boscoscuro SF20T | Beta Tools SpeedRS Team | 21 | 36:30,191 | 0:08,747 | 160,748 | 
| 8 | » David Alonso (CO) | Kalex | CFMOTO Impulse Aspar Team | 21 | 36:30,234 | 0:08,790 | 160,745 | 
| 9 | » Collin Veijer (NL) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 21 | 36:31,112 | 0:09,668 | 160,680 | 
| 10 | » Barry Baltus (B) | Kalex | Fantic Racing LINO SONEGO | 21 | 36:31,474 | 0:10,030 | 160,654 | 
| 11 | » Ivan Ortola (E) | Boscoscuro SF20T | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 21 | 36:31,933 | 0:10,489 | 160,620 | 
| 12 | » Joe Roberts (USA) | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 21 | 36:34,815 | 0:13,371 | 160,409 | 
| 13 | » Marcos Ramirez (E) | Kalex | OnlyFans American Racing Team | 21 | 36:37,813 | 0:16,369 | 160,190 | 
| 14 | » Diogo Moreira (BR) | Kalex | Italtrans Racing Team | 21 | 36:39,999 | 0:18,555 | 160,031 | 
| 15 | » Zonta van den Goorbergh (NL) | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 21 | 36:42,031 | 0:20,587 | 159,883 | 
| 16 | » Albert Arenas (E) | Kalex | ITALJET Gresini Moto2 | 21 | 36:43,109 | 0:21,665 | 159,805 | 
| 17 | » Adrian Huertas (E) | Kalex | Italtrans Racing Team | 21 | 36:43,168 | 0:21,724 | 159,801 | 
| 18 | » Senna Agius (AUS) | Kalex | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 21 | 36:43,617 | 0:22,173 | 159,768 | 
| 19 | » Alex Escrig (E) | Forward F2 | KLINT Forward Factory Team | 21 | 36:44,024 | 0:22,580 | 159,739 | 
| 20 | » Tony Arbolino (I) | Boscoscuro SF20T | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 21 | 36:48,501 | 0:27,057 | 159,415 | 
| 21 | » Darryn Binder (ZA) | Kalex | ITALJET Gresini Moto2 | 21 | 36:49,109 | 0:27,665 | 159,371 | 
| 22 | » Unai Orrade (E) | Boscoscuro SF20T | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 21 | 36:57,151 | 0:35,707 | 158,793 | 
| 23 | » Mario Aji (RI) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 21 | 37:01,618 | 0:40,174 | 158,474 | 
| 24 | » Yuki Kunii (J) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 20 | 37:10,744 | 1 Runde | 150,310 | 
| - | » Arón Canet (E) | Kalex | Fantic Racing LINO SONEGO | 11 | 19:05,029 | 161,058 | |
| - | » Filip Salac (CZ) | Boscoscuro SF20T | Elf Marc VDS Racing Team | 8 | 13:58,364 | 159,980 | |
| - | » Jorge Navarro (E) | Forward F2 | KLINT Forward Factory Team | 8 | 13:58,460 | 159,961 | |
| - | » Eric Fernandez (E) | Boscoscuro SF20T | FAU55 Racing | 3 | 5:20,219 | 157,066 | |
| - | » Ayumu Sasaki (J) | Kalex | RW-Idrofoglia Racing GP | 0 | 
Barcelona
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Barcelona