Supersport-WM 300 Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2024
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Satya Mahendra | 221 | 20 | 8 | 8 | 5 | 20 | 25 | 8 | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 | 11 | 20 | 16 | 10 | ||
| 2 | Loris Veneman | 200 | -21 | 11 | 1 | 11 | 20 | 9 | 4 | 25 | 25 | 13 | 20 | 13 | 16 | 11 | 10 | 11 | ||
| 3 | Iñigo Iglesias | 163 | -58 | -37 | 3 | 25 | 16 | 13 | 25 | 16 | 11 | 20 | 9 | 25 | ||||||
| 4 | Julio Garcia | 152 | -69 | -11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 20 | 13 | 20 | 25 | |||||
| 5 | Jeffrey Buis | 132 | -89 | -20 | 25 | 10 | 20 | 9 | 9 | 13 | 25 | 7 | 8 | 6 | ||||||
| 6 | Marc Garcia | 132 | -89 | 0 | 9 | 7 | 13 | 7 | 20 | 4 | 16 | 13 | 2 | 11 | 5 | 9 | 16 | |||
| 7 | Mirko Gennai | 131 | -90 | -1 | 10 | 4 | 16 | 6 | 13 | 25 | 25 | 2 | 5 | 25 | ||||||
| 8 | Galang Hendra Pratama | 127 | -94 | -4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 16 | 20 | 13 | 8 | 8 | ||||
| 9 | Marco Gaggi | 96 | -125 | -31 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 4 | ||
| 10 | Jose Manuel Osuna Saez | 95 | -126 | -1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 16 | 9 | ||||
| 11 | Daniel Mogeda | 85 | -136 | -10 | 13 | 25 | 25 | 3 | 10 | 5 | 4 | |||||||||
| 12 | David Salvador | 78 | -143 | -7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 2 | 25 | 13 | ||||||||
| 13 | Elia Bartolini | 63 | -158 | -15 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | Carter Thompson | 62 | -159 | -1 | 16 | 20 | 3 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||
| 15 | Unai Calatayud | 58 | -163 | -4 | 10 | 20 | 2 | 25 | 1 | |||||||||||
| 16 | Bruno Ieraci | 56 | -165 | -2 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | ||||||||
| 17 | Petr Svoboda | 53 | -168 | -3 | 13 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||||
| 18 | Antonio Torres | 43 | -178 | -10 | 3 | 7 | 13 | 20 | ||||||||||||
| 19 | Matteo Vannucci | 42 | -179 | -1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | ||||||||
| 20 | Samuel Di Sora | 34 | -187 | -8 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| 21 | Phillip Tonn | 33 | -188 | -1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
| 22 | Humberto Maier | 31 | -190 | -2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 23 | Gustavo Manso Alves | 31 | -190 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | ||||||||||
| 24 | Ruben Bijman | 27 | -194 | -4 | 8 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 25 | Emiliano Ercolani | 22 | -199 | -5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 26 | Fenton Seabright | 19 | -202 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 27 | Kevin Sabatucci | 13 | -208 | -6 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | Oliver Svendsen | 10 | -211 | -3 | 10 | |||||||||||||||
| 29 | Gonzalo Sánchez | 7 | -214 | -3 | 7 | |||||||||||||||
| 30 | Emanuele Cazzaniga | 6 | -215 | -1 | 6 | |||||||||||||||
| 31 | Kevin Fontainha | 6 | -215 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | Dylan Czarkowski | 5 | -216 | -1 | 5 | |||||||||||||||
| 33 | Raffaele Tragni | 3 | -218 | -2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | Sullivan Mounsey | 2 | -219 | -1 | 2 | |||||||||||||||
| 35 | Tomas Alonso | 1 | -220 | -1 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Ivan Bolano | 1 | -220 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2024
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 335 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 13 | 25 | 25 | 13 | 20 | ||
| 2 | Yamaha | 268 | -67 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 25 | 8 | 16 | 11 | 11 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 13 | |
| 3 | Kove | 220 | -115 | -48 | 9 | 20 | 7 | 6 | 13 | 7 | 20 | 9 | 16 | 16 | 8 | 11 | 20 | 13 | 20 | 25 |
| 4 | KTM | 149 | -186 | -71 | 25 | 4 | 3 | 10 | 20 | 10 | 9 | 9 | 13 | 25 | 7 | 8 | 6 |