Supersport-WM 300 Stand
            Nach 14 von 14 Rennen 
        
        Fahrer 2020
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Buis | 221 | 4 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 16 | 25 | 20 | 10 | 7 | |||
| 2 | Scott Deroue | 187 | -34 | 16 | 13 | 13 | 25 | 20 | 16 | 20 | 3 | 20 | 20 | 13 | 8 | |||
| 3 | Bahattin Sofuoglu | 143 | -78 | -44 | 11 | 25 | 11 | 11 | 25 | 16 | 7 | 6 | 16 | 2 | 13 | |||
| 4 | Koen Meuffels | 122 | -99 | -21 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 9 | 20 | 25 | ||
| 5 | Mika Perez | 113 | -108 | -9 | 9 | 10 | 16 | 10 | 11 | 13 | 3 | 25 | 16 | |||||
| 6 | Tom Booth-Amos | 111 | -110 | -2 | 20 | 16 | 16 | 11 | 7 | 25 | 16 | |||||||
| 7 | Unai Orrade | 105 | -116 | -6 | 25 | 10 | 20 | 10 | 16 | 11 | 10 | 3 | ||||||
| 8 | Ana Carrasco | 99 | -122 | -6 | 10 | 20 | 25 | 20 | 11 | 13 | ||||||||
| 9 | Samuel Di Sora | 91 | -130 | -8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 20 | 5 | 9 | 9 | 20 | |||||
| 10 | Yuta Okaya | 89 | -132 | -2 | 13 | 16 | 25 | 10 | 11 | 4 | 10 | |||||||
| 11 | Meikon Kawakami | 79 | -142 | -10 | 11 | 8 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 11 | ||||
| 12 | Bruno Ieraci | 68 | -153 | -11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | ||||||
| 13 | Hugo De Cancellis | 67 | -154 | -1 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 16 | ||||||
| 14 | Kevin Sabatucci | 54 | -167 | -13 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| 15 | Ton Kawakami | 53 | -168 | -1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
| 16 | Marc Garcia | 48 | -173 | -5 | 16 | 25 | 3 | 4 | ||||||||||
| 17 | Adrian Huertas | 43 | -178 | -5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||||
| 18 | Mykyta Kalinin | 40 | -181 | -3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||
| 19 | Víctor Rodríguez | 35 | -186 | -5 | 8 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||
| 20 | Filippo Rovelli | 21 | -200 | -14 | 3 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||
| 21 | Alvaro Diaz | 20 | -201 | -1 | 8 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
| 22 | Iñigo Iglesias | 17 | -204 | -3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 23 | Tom Edwards | 17 | -204 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 24 | Alan Kroh | 16 | -205 | -1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 25 | Glenn van Straalen | 15 | -206 | -1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
| 26 | Enzo De La Vega | 14 | -207 | -1 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||
| 27 | Alfonso Coppola | 13 | -208 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 28 | Felipe Macan | 10 | -211 | -3 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 29 | Johan Gimbert | 8 | -213 | -2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 30 | Mirko Gennai | 7 | -214 | -1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 31 | Oliver König | 6 | -215 | -1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 32 | Alejandro Carrion | 6 | -215 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 33 | Filip Salač | 5 | -216 | -1 | 5 | |||||||||||||
| 34 | Daniel Mogeda | 4 | -217 | -1 | 4 | |||||||||||||
| 35 | Kim Aloisi | 4 | -217 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 36 | Tom Bramich | 2 | -219 | -2 | 2 | |||||||||||||
| 37 | Angel Heredia | 2 | -219 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 38 | Tom Bercot | 2 | -219 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 39 | Jose Perez Gonzalez | 1 | -220 | -1 | 1 | |||||||||||||
| 40 | Daniel Blin | 1 | -220 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 41 | Paolo Grassia | 1 | -220 | 0 | 1 | 
                    Konstrukteurs   2020
                
            | Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 335 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | Yamaha | 227 | -108 | 25 | 25 | 11 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 9 | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | |
| 3 | KTM | 4 | -331 | -223 | 4 |