Supersport-WM 300 Stand
            Nach 9 von 9 Rennen 
        
        Fahrer 2017
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Garcia | 139 | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 16 | 25 | 13 | |||
| 2 | Alfonso Coppola | 138 | -1 | 5 | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | ||
| 3 | Scott Deroue | 111 | -28 | -27 | 25 | 25 | 5 | 16 | 4 | 9 | 7 | 20 | |
| 4 | Mika Perez | 104 | -35 | -7 | 16 | 6 | 25 | 25 | 11 | 13 | 8 | ||
| 5 | Daniel Valle | 85 | -54 | -19 | 20 | 3 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | |
| 6 | Borja Sanchez | 85 | -54 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | |
| 7 | Robert Schotman | 78 | -61 | -7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 7 | 16 | 10 | ||
| 8 | Ana Carrasco | 59 | -80 | -19 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 25 | 2 | |
| 9 | Dorren Loureiro | 59 | -80 | 0 | 8 | 11 | 10 | 4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 
| 10 | Mykyta Kalinin | 44 | -95 | -15 | 16 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||
| 11 | Armando Pontone | 41 | -98 | -3 | 1 | 1 | 13 | 20 | 6 | ||||
| 12 | Paolo Grassia | 39 | -100 | -2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | ||||
| 13 | Alex Murley | 26 | -113 | -13 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
| 14 | Galang Hendra Pratama | 25 | -114 | -1 | 25 | ||||||||
| 15 | Giuseppe De Gruttola | 25 | -114 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | |||||
| 16 | Paolo Giacomini | 23 | -116 | -2 | 7 | 10 | 6 | ||||||
| 17 | Jacopo Facco | 23 | -116 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | |||||
| 18 | Ali Adriansyah Rusmiputro | 21 | -118 | -2 | 2 | 9 | 5 | 5 | |||||
| 19 | Glenn van Straalen | 20 | -119 | -1 | 20 | ||||||||
| 20 | Angelo Licciardi | 19 | -120 | -1 | 11 | 7 | 1 | ||||||
| 21 | Enzo De La Vega | 19 | -120 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 22 | Harun Cabuk | 15 | -124 | -4 | 2 | 8 | 5 | ||||||
| 23 | Tim Georgi | 9 | -130 | -6 | 9 | ||||||||
| 24 | Luca Bernardi | 9 | -130 | 0 | 9 | ||||||||
| 25 | Michael Carbonera | 9 | -130 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 26 | Maximilian Kappler | 8 | -131 | -1 | 8 | ||||||||
| 27 | Ruben Doorakkers | 7 | -132 | -1 | 7 | ||||||||
| 28 | Kimi Patova | 5 | -134 | -2 | 5 | ||||||||
| 29 | Manuel Bastianelli | 4 | -135 | -1 | 4 | ||||||||
| 30 | Gabriel Noderer | 4 | -135 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Alex Triglia | 3 | -136 | -1 | 3 | ||||||||
| 32 | Filippo Rovelli | 3 | -136 | 0 | 3 | ||||||||
| 33 | Valentin Grimoux | 1 | -138 | -2 | 1 | 
                    Konstrukteurs   2017
                
            | Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 196 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | ||
| 2 | Kawasaki | 134 | -62 | 25 | 25 | 8 | 16 | 4 | 4 | 25 | 7 | 20 | |
| 3 | Honda | 127 | -69 | -7 | 16 | 20 | 6 | 25 | 25 | 3 | 11 | 13 | 8 |